Em conformidade com:
- ✔ Lei nº 12.527/11, art. 30, inciso III
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
ASSESSORIA JURÍDICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
SECRETARIA DA FAZENDA | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE INDÚSTIA E COMÉRCIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Totalizadores: | 33 | 0 | 0 | 28 | 5 | 7 | 26 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito